Catálogo operativo
Ubicación de medidores
Asigna una dirección y coordenadas a cada equipo para posicionarlo en el mapa.
Catálogo de medidores
8 equipo(s)| Medidor | Dirección | Coordenadas | Última lectura UTC | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26003494 | Reserva Comitan S/N | 20.7447850, -100.4699926 | 2026-11-05 18:51:07.072106 | Activo · ubicado | |
| 26003495 | Blvd. Paseos del Pedregal S/N | 20.7417276, -100.4746412 | 2026-11-07 00:53:07.081557 | Activo · ubicado | |
| 26003499 | Reserva Bacalar S/N | 20.7468898, -100.4746103 | 2026-11-06 21:11:17.217309 | Activo · ubicado | |
| 26003566 | Reserva Calakmul 102 | 20.7424972, -100.4764444 | 2026-11-06 17:57:37.227741 | Activo · ubicado | |
| 26003567 | Blvd. Diamante S/N | 20.7475131, -100.4722996 | 2026-10-24 13:56:33.201438 | Activo · ubicado | |
| 26003570 | Reserva Mapimi 119 | 20.7439598, -100.4756661 | 2026-10-25 21:26:00.360002 | Activo · ubicado | |
| 26024168 | Reserva Tanká 148 | 20.7459282, -100.4737097 | 2026-11-05 00:21:19.315257 | Activo · ubicado | |
| 26024233 | Reserva Yaxchilan 162 | 20.7449802, -100.4721363 | 2026-11-07 00:36:07.425383 | Activo · ubicado |
Registro de instalaciones
1 movimiento(s)| Fecha de instalación | Medidor nuevo | Operación | Medidor anterior | Dirección | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 17:52 | 26024267 | Instalación nueva | — | Cerro del moro 190 | Juan prueba | Activo |